на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников организаций согласно приложению к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н (с изменениями, внесенными приказом от 15.02.2022 №19-о/д) и от 31.10.2022 № 108-о/д).
№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 160 |
2 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 160 |
3 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 160 |
4 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 160 |
5 | В04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 160 |
6 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 120 |
7 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 120 |
8 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 200 |
9 | В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 140 |
10 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 140 |
11 | B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 120 |
12 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы *электрокардиография (ЭКГ) | 100 |
13 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных *электрокардиография (ЭКГ) | 50 |
14 | А06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 250 |
15 | A06.09.007 | Рентгенография легких * рентгенография легких прямая | 250 |
16 | А06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки * рентгенография легких правая боковая | 150 |
17 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 60 |
18 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 150 |
19 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 80 |
20 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 80 |
21 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 80 |
22 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков *бактериологическое (на флору) исследование | 50 |
23 | A08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища *цитологическое (на атипичные клетки) исследование | 50 |
24 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови *анализ крови на HBs-Ag | 120 |
25 | A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови *анализ крови на анти-HBc-Ig (суммарные) | 120 |
26 | A26.06.041.001 | Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови *A-HCV-IgG | 120 |
27 | A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови *анализ крови на анти-HCV-Ig (суммарные) | 120 |
28 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови *анализ крови на определение уровня щелочной фосфатазы | 80 |
29 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови *анализ крови на определение уровня билирубина | 60 |
30 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови *анализ крови на определение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 80 |
31 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови *анализ крови на определение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 80 |
31.1 | А09.05.091 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 110 (в ред. Приказа от 15.02.2022 № 19 -о/д) |
31.2 | А09.05.092 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 110 (в ред. Приказа от 15.02.2022 № 19-о/д) |
32 | A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови *определение в крови aнти-HBCOR-IgM | 120 |
33 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови *исследование крови на ВИЧ | 120 |
34 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови *исследование крови на сифилис | 90 |
35 | A09.28.049 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 480 |
36 | A09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче *исследование уровня копропорфирина в моче | 480 |
37 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 60 |
38 | A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 60 |
39 | А26.06.012.001 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона *реакция агглютинации Хеддельсона крови при контакте с возбудителями бруцеллеза | 300 |
40 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза * биомикроскопия | 50 |
41 | A02.26.004 | Визометрия *острота зрения | 30 |
42 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия *тонометрия *измерение внутриглазного давления | 110 |
43 | A02.26.023 | Исследование аккомодации | 80 |
44 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения * Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 50 |
45 | A02.26.014 | Скиаскопия | 100 |
46 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 100 |
47 | A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории *определение бинокулярного зрения | 50 |
48 | A02.26.003 | Офтальмоскопия *офтальмоскопия глазного дна | 110 |
49 | A02.24.001 | Паллестезиметрия | 150 |
50 | A02.26.005 | Периметрия статическая *периметрия *поля зрения | 100 |
51 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов *исследование на гельминтозы *анализ кала на яйца гельминтов | 60 |
52 | A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови *серологические обследование на брюшной тиф | 150 |
53 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) *исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций | 50 |
54 | A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) *исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций | 50 |
55 | A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) *мазки на гонорею | 50 |
56 | A26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) * мазки на гонорею | 50 |
57 | A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы *мазок из зева на наличие патогенного стафилококка | 50 |
58 | A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы *мазок из носа на наличие патогенного стафилококка | 50 |
59 | A03.08.001 | Ларингоскопия * непрямая ларингоскопия | 60 |
60 | A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 30 |
61 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия *тональная пороговая аудиометрия | 100 |
62 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков *спирометрия | 150 |
63 | A03.25.001 | Вестибулометрия *исследование функции вестибулярного аппарата *исследование вестибулярного анализатора | 80 |
64 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости *рентгенография длинных трубчатых костей | 250 |
65 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей *рентгенография длинных трубчатых костей | 250 |
66 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости *рентгенография длинных трубчатых костей | 250 |
67 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости *рентгенография длинных трубчатых костей | 250 |
68 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 350 |
69 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез *ультразвуковое исследование щитовидной железы | 200 |
70 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 250 |
71 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 500 |
72 | A05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 350 |
*наименование услуги в ред. приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н |